Classement
Groupe A |
|||
| Pos | Équipe | Score | |
| 1 | G2 Esports |
1 - 0 | |
| 2 | |
0 - 1 | |
| 3 | |
0 | |
| 4 | |
0 | |
| 5 | |
0 | |
Groupe B |
|||
| Pos | Équipe | Score | |
| 1 | |
1 - 0 | |
| 2 | |
0 | |
| 3 | |
0 | |
| 4 | |
0 | |
| 5 | |
0 - 1 | |
| |
ORIGEN | Game 1 | H2K | |

En guise d'ouverture, la nouvelle line-up d'Origen était confrontée à celle plus expérimentée d'H2K. Les nombreuses erreurs de placement et de décision d'Origen ont mené H2K à la victoire après 35 minutes de jeu et 2 Nashors.
| |
Origen |
7-13-17 | vs. | 13-7-31 |
|
|
| |
Satorius | 3-1-0 | Top | 2-1-7 | Odoamne | |
| |
Wisdom | 2-2-4 | Jungle | 5-2-5 | Jankos | |
| |
NaeHyun | 0-4-4 | Mid | 4-0-6 | Febiven | |
| |
Tabzz | 2-1-3 | Carry AD | 2-3-7 | Nuclear | |
| |
Hiiva | 0-5-6 | Support | 0-1-8 | Chei | |
| |
ORIGEN | Game 2 | H2K | |

Malgré un steal du Nashor par NaeHyun, Origen n'a pas réussi a conclure la game et surtout en raison de leurs nombreuses erreurs, H2K a remporté la seconde game de la rencontre. À noter le pick de Nocturne pour Jankos et le Varus / Miss Forturne pour la botlane d'Origen.
| |
Origen |
14-23-26 | vs. | 23-14-40 |
|
|
| |
Satorius | 1-4-6 | Top | 5-3-10 | Odoamne | |
| |
Wisdom | 3-7-6 | Jungle | 6-4-7 | Jankos | |
| |
NaeHyun | 7-3-2 | Mid | 6-3-8 | Febiven | |
| |
Tabzz | 2-5-4 | Carry AD | 4-1-7 | Nuclear | |
| |
Hiiva | 1-4-8 | Support | 2-3-8 | Chei | |
| |
G2 ESPORTS | GAME 1 | FNATIC | |

La première game tant attendue pour ce premier jour du Spring Split entre G2 et Fnatic n'a pas été à la hauteur. En effet, G2 composée de la même line-up que l'an dernier a écrasé rapidement la nouvelle équipe de Fnatic. Malgré quelques tentatives, Fnatic s'est inclinée après 42 minutes de jeu.
| |
G2 Esports |
11-6-21 | vs. | 6-11-13 |
|
|
| |
Expect | 2-0-5 | Top | 0-3-3 | sOAZ | |
| |
Trick | 4-2-4 | Jungle | 2-3-2 | Amazing | |
| |
PerKz | 2-1-5 | Mid | 3-3-1 | Caps | |
| |
Zven | 2-1-3 | Carry AD | 1-0-3 | Rekkles | |
| |
Mithy | 1-2-8 | Support | 0-2-5 | Jesiz | |
| |
G2 ESPORTS | GAME 2 | FNATIC | |

Après 49 minutes de jeu, plusieurs Nashors, c'est finalement Fnatic qui s'est imposée avec un "baby Faker" alias Caps en grande forme. D'ailleurs c'est grâce à l'uti de Ryze que plusieurs joueurs de Fnatic se sont téléportés près de la base afin de détruire le Nexus et ainsi remporter cette seconde manche.
| |
G2 Esports |
18-20-38 | vs. | 20-18-43 |
|
|
| |
Expect | 5-4-5 | Top | 3-5-10 | sOAZ | |
| |
Trick | 1-4-12 | Jungle | 3-2-8 | Amazing | |
| |
PerKz | 7-6-3 | Mid | 6-3-7 | Caps | |
| |
Zven | 5-2-9 | Carry AD | 6-4-8 | Rekkles | |
| |
Mithy | 0-4-9 | Support | 2-4-11 | Jesiz | |
| |
G2 ESPORTS | GAME 3 | FNATIC | |

Malgré un early game en faveur de Fnatic, il aura suffit d'un Nashor pour que les G2 remontent et détruisent deux inhibiteurs. Au final, G2 s'impose en 45 minutes de jeu. À noter l'arrivée d'Iven pour la première fois en compétition.
| |
G2 Esports |
14-20-27 | vs. | 20-14-32 |
|
|
| |
Expect | 4-4-5 | Top | 2-1-8 | sOAZ | |
| |
Trick | 3-4-6 | Jungle | 5-3-5 | Amazing | |
| |
PerKz | 5-6-4 | Mid | 6-7-9 | Caps | |
| |
Zven | 2-1-7 | Carry AD | 6-0-1 | Rekkles | |
| |
Mithy | 0-5-5 | Support | 1-3-9 | Jesiz | |
commentaire (0)