La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux défensifs centraux (MDC)
| Notes | Nom | Âge | Club |
| 86 | EICHHORN Kennet |
15 ans | Hertha BSC |
| 86 | DE CAT Nathan |
16 ans | Anderlecht |
| 86 | BERNAL Marc |
18 ans | FC Barcelona |
| 86 | CHEMA ANDRÉS |
20 ans | Stuttgart |
| 82 | SEIDU Taufik |
17 ans | Atlético Madrid |
| 82 | MOKIO Jorthy |
17 ans | Ajax |
| 82 | GABRIEL MOSCARDO |
19 ans | PSG |
| 82 | KISLYAK Matvey |
19 ans | CSKA Moscow |
| 82 | SOLÍS Jhon |
20 ans | Girona |
| 82 | BAJČETIĆ Stefan |
20 ans | Liverpool |
| 82 | ESSUGO Dário |
20 ans | Chelsea |
| 82 | VERMEEREN Arthur |
20 ans | RB Leipzig |
| 82 | SADIKI Noah |
20 ans | Sunderland |
| 82 | HINSHELWOOD Jack |
20 ans | Brighton |
| 79 | WRIGHT Jacob |
19 ans | Norwich City |
| 79 | KEMLEIN Aljoscha |
20 ans | Union Berlin |
| 77 | CASTAÑEDA Santiago |
20 ans | SC Paderborn |
| 76 | ALABI Sam |
15 ans | Newcastle |
| 76 | CASTILLO Ederson |
16 ans | LDU Quito |
| 76 | GAMBÔA Sandro |
16 ans | Sporting CP |
| 76 | İŞ Ebu Bekir |
16 ans | Eintracht Frankfurt |
| 76 | FAHRENHORST Luke |
16 ans | Dortmund |
| 76 | KABA Mussa |
16 ans | Dortmund |
| 76 | COULIBALY Djibril |
16 ans | OGC Nice |
| 76 | DOGANAY Kenan |
16 ans | Lyon |
| 76 | NGA KANA Joshua |
16 ans | Anderlecht |
| 76 | FIGUEIREDO Miguel |
16 ans | SL Benfica |
| 76 | ESPÍNDOLA Santiago |
17 ans | River Plate |
| 76 | QUINTAS Rafael |
17 ans | SL Benfica |
| 76 | VAN OMMEREN Jaygo |
17 ans | Utrecht |
| 76 | MAMUZAH LUM Boris |
17 ans | Hertha BSC |
| 76 | VOSSAH Alexis |
17 ans | Toulouse |
| 76 | EMENALO Landon |
17 ans | Chelsea |
| 76 | RODRIGUEZ Sebastian |
17 ans | Houston Dynamo |
| 76 | ZÉ LUCAS |
17 ans | Sport Recife |
| 76 | FINNERAN Rory |
17 ans | Newcastle |
| 76 | LIMA Bernardo |
17 ans | FC Porto |
| 76 | ĆATOVIĆ Mirza |
18 ans | Stuttgart |
| 76 | ALTOZANO Edu |
18 ans | Sevilla |
| 76 | RICE Bailey |
18 ans | Rangers |
| 76 | FELICÍSSIMO Eduardo |
18 ans | Sporting CP |
| 76 | ZOHOURI Guy Noël |
18 ans | Le Havre AC |
| 76 | MURAKAMI Kei |
18 ans | Kumamoto Ozu |
| 76 | DAGA Daniel |
18 ans | Molde |
| 76 | TSAWA Cheveyo |
18 ans | FC Zürich |
| 76 | BORLAND Aidan |
18 ans | Aston Villa |
| 76 | BAHIA |
19 ans | Corinthians |
| 76 | MATHEUS FERREIRA |
19 ans | Vasco da Gama |
| 76 | REY DOMENECH Camilo |
19 ans | Boca Juniors |
| 76 | KONAK Yunus Emre |
19 ans | Brentford |
| 76 | ROMANO Alessandro |
19 ans | AS Roma |
| 76 | PRIM Pau |
19 ans | Al-Sadd |
| 76 | MASTORAS Enoch |
19 ans | AZ Alkmaar |
| 76 | BOOGAARD Kasper |
19 ans | AZ Alkmaar |
| 76 | CICHELLA Matteo |
19 ans | Frosinone |
| 76 | ASÉKO Noël |
19 ans | FC Bayern |
| 76 | ATANGANA Valentin |
19 ans | Ah-Ahli |
| 76 | SYLLA Fodé |
19 ans | RC Lens |
| 76 | ABBOTT George |
19 ans | Tottenham |
| 76 | MONTIEL Eliás |
19 ans | Pachuca |
| 76 | TAKADA Yu |
19 ans | Tokushima Vortis |
| 76 | SOUSA Diogo |
19 ans | Vitória |
| 76 | SCIPIONI Lorenzo |
20 ans | Olympiacos |
| 76 | PÉREZ Leonel |
20 ans | Huracán |
| 76 | DUBERSARSKY Nicolás |
20 ans | Austin |
| 76 | DELGADO Milton |
20 ans | Boca Juniors |
| 76 | MALKOÇOĞLU Salih |
20 ans | Trabzonspor |
| 76 | KOFLER Raphael |
20 ans | Südtirol |
| 76 | MUKAU Ngal'Ayel |
20 ans | Lille OSC |
| 76 | LIPANI Luca |
20 ans | Sassuolo |
| 74 | AMARO Mauricio |
19 ans | Defensor Sporting |
| 74 | DAVIDSEN Kasper |
20 ans | Holstein Kiel |
| 72 | CARTWRIGHT Henry |
20 ans | Leicester City |
| Plus de pépites et meilleurs jeunes | |||
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 16,09 € au lieu de 60 €, soit 73 % de réduction.
- Édition Standard multiplatform → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
- PlayStation 5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
EICHHORN Kennet
DE CAT Nathan
BERNAL Marc
GABRIEL MOSCARDO
KISLYAK Matvey
SOLÍS Jhon
ESSUGO Dário
SADIKI Noah
HINSHELWOOD Jack
CASTAÑEDA Santiago
CASTILLO Ederson
COULIBALY Djibril
ESPÍNDOLA Santiago
VAN OMMEREN Jaygo
FINNERAN Rory
ĆATOVIĆ Mirza
RICE Bailey
MURAKAMI Kei
DAGA Daniel
TSAWA Cheveyo
KONAK Yunus Emre
CICHELLA Matteo
MONTIEL Eliás
AMARO Mauricio
DAVIDSEN Kasper
commentaire (0)