La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs centraux (DC)
| Notes | Nom | Âge | Club |
| 91 | HUIJSEN Dean |
20 ans | Real Madrid |
| 89 | CUBARSÍ Pau |
18 ans | FC Barcelona |
| 89 | YORO Leny |
19 ans | Man Utd |
| 88 | KAMBWALA Willy |
20 ans | Villarreal |
| 86 | PALMA Matteo |
17 ans | Udinese |
| 86 | LEONI Giovanni |
18 ans | Liverpool |
| 86 | GADOU Joane |
18 ans | RB Salzburg |
| 86 | VUŠKOVIĆ Luka |
18 ans | Tottenham |
| 86 | HATO Jorrel |
19 ans | Chelsea |
| 83 | MARIANUCCI Luca |
20 ans | Napoli |
| 82 | BYFIELD Jun'ai |
16 ans | Tottenham |
| 82 | NGWASHI Jayden |
16 ans | Man Utd |
| 82 | TINGEY Tyler |
16 ans | Tottenham |
| 82 | TAPE Axel |
17 ans | Bayer 04 |
| 82 | ANTONIO Kyllian |
17 ans | RC Lens |
| 82 | CUPPS Christopher |
17 ans | Chicago Fire |
| 82 | MILOSAVLJEVIĆ Veljko |
18 ans | Bournemouth |
| 82 | JELTSCH Finn |
18 ans | Stuttgart |
| 82 | COULIBALY Karim |
18 ans | Werder Bremen |
| 82 | HEAVEN Ayden |
18 ans | Man Utd |
| 82 | BANKS Noahkai |
18 ans | FC Augsburg |
| 82 | KINTEH Abubacarr Sedi |
18 ans | Tromsø |
| 82 | CANVOT Jaydee |
18 ans | Crystal Palace |
| 82 | VITOR REIS |
19 ans | Man City |
| 82 | MARTÍN Jon |
19 ans | Real Sociedad |
| 82 | JACQUET Jérémy |
19 ans | Stade Rennais |
| 82 | BUTERA Ethan |
19 ans | Ajax |
| 82 | BAH Juma |
19 ans | Man City |
| 82 | ANSELMINO Aarón |
20 ans | Chelsea |
| 82 | NAVARRO Pau |
20 ans | Villarreal |
| 82 | GĄSIOROWSKI Yarek |
20 ans | PSV |
| 82 | VAN DEN BERG Rav |
20 ans | 1. FC Köln |
| 82 | COMUZZO Pietro |
20 ans | Fiorentina |
| 82 | YAAKOBISHVILI Antal |
20 ans | Girona |
| 82 | BITSHIABU El Chadaille |
20 ans | RB Leipzig |
| 82 | BELOCIAN Jeanuël |
20 ans | Bayer 04 |
| 82 | DORRINGTON Alfie |
20 ans | Tottenham |
| 81 | FAYE Mikayil |
20 ans | Stade Rennais |
| 81 | FAYE Abdoulaye |
20 ans | Bayer 04 |
| 80 | STOINOV Nikita |
19 ans | Dinamo București |
| 79 | QUARSHIE Joshua |
20 ans | Southampton |
| 79 | MENDY Nobel |
20 ans | Real Betis |
| 78 | MBOKAZI Mbekezeli |
19 ans | Orlando Pirates |
| 78 | RAMÓN Jacobo |
20 ans | Como |
| 77 | KLEMENS Pascal |
20 ans | Hertha BSC |
| 77 | DREXLER Tim |
20 ans | Hoffenheim |
| 76 | CARRASCOSA Manuel |
16 ans | Torino |
| 76 | CIUCCI Federico |
16 ans | Lazio |
| 76 | RIEDL Jan-Luca |
16 ans | Dortmund |
| 76 | KIALA Cassiano |
16 ans | FC Bayern |
| 76 | ZAGADOU Stephan |
16 ans | Le Havre AC |
| 76 | DEGNY Ethan |
16 ans | OGC Nice |
| 76 | MONKOLOT Yanis |
16 ans | Le Havre AC |
| 76 | PECH Sebastian |
16 ans | Sparta Prague |
| 76 | VAN DER LAAN Elvis |
17 ans | FC Groningen |
| 76 | JOAN |
17 ans | Real Madrid |
| 76 | ZARANDONA Telmo |
17 ans | Basconia |
| 76 | CHELMIK Martim |
17 ans | FC Porto |
| 76 | POTULSKI Kacper |
17 ans | FSV Mainz |
| 76 | BOUWMAN Aaron |
17 ans | Ajax |
| 76 | ROOVERS Sam |
17 ans | Feyenoord |
| 76 | NATALI Andrea |
17 ans | Bayer 04 |
| 76 | PAVESI Davide |
17 ans | Cremonese |
| 76 | ERLEIN Luca |
17 ans | Hoffenheim |
| 76 | TATI Tylel |
17 ans | FC Nantes |
| 76 | SIMMONDS Freddie |
17 ans | Brighton |
| 76 | DRAKE Leke |
17 ans | Man City |
| 76 | JAKIROVIĆ Leon |
17 ans | Dinamo |
| 76 | ENGWANDA Nunzio |
17 ans | Anderlecht |
| 76 | MANGUELLE Brad |
17 ans | KRC Genk |
| 76 | PIERRE Neil |
17 ans | Philadelphia Union |
| 76 | BRAD MANTSOUNGA |
17 ans | Club Africain |
| 76 | GOFFI Maxima |
17 ans | LOSC |
| 76 | ROMÁN Iván |
18 ans | Atlético Mineiro |
| 76 | RAMÍREZ Tobías |
18 ans | Argentinos Jrs |
| 76 | MELLBERG John |
18 ans | RB Salzburg |
| 76 | KURTULUŞ Bleon |
18 ans | Halmstads BK |
| 76 | SALINAS Jorge |
18 ans | Racing Santander |
| 76 | NAVARRO Albert |
18 ans | Atalanta |
| 76 | ARIEL |
18 ans | Real Madrid |
| 76 | OLIVEIRA Gonçalo |
18 ans | SL Benfica |
| 76 | SILVA Rui |
18 ans | SL Benfica |
| 76 | MOTA Rafael |
18 ans | Sporting CP |
| 76 | ATIKALLAH Rayan |
18 ans | AZ Alkmaar |
| 76 | VAN OUYTSEL Kevin |
18 ans | AZ Alkmaar |
| 76 | KAYI SANDA Joachim |
18 ans | Southampton |
| 76 | THÉBAULT Yaël |
18 ans | Stade Rennais |
| 76 | STEPHENSON Josh |
18 ans | Brentford |
| 76 | EVERTOW |
19 ans | Internacional |
| 76 | WILLIAM MAGIEZI |
19 ans | Capivariano |
| 76 | GIMÉNEZ Juan |
19 ans | Rosario Central |
| 76 | AKÇIÇEK Yusuf |
19 ans | Al-Hilal |
| 76 | GÜRELER Hamza |
19 ans | Basaksehir |
| 76 | OGBUS Bruno |
19 ans | SC Freiburg |
| 76 | VÁZQUEZ Jaime |
19 ans | Celta |
| 76 | JANSE Dies |
19 ans | Ajax |
| 76 | ODOGU David |
19 ans | AC Milan |
| 76 | SARR Mamadou |
19 ans | Chelsea |
| 76 | MEUPIYOU Bastien |
19 ans | Alverca |
| 76 | KIWA Bradel |
19 ans | AS Monaco |
| 76 | ALLEYNE Max |
19 ans | Man City |
| 76 | ARTHUR Benjamin |
19 ans | Brentford |
| 76 | MONAMAY Madi |
19 ans | PSV |
| 76 | MATTURRO Alan |
20 ans | Genoa |
| 76 | JAIR |
20 ans | Nottm Forest |
| 76 | MENDOZA Mateo |
20 ans | Godoy Cruz |
| 76 | BINDON Tyler |
20 ans | Nottm Forest |
| 76 | ZIÓŁKOWSKI Jan |
20 ans | AS Roma |
| 76 | HELLAND Eivind |
20 ans | Brann |
| 76 | CHIARODIA Fabio |
20 ans | Gladbach |
| 76 | MAWISSA Christian |
20 ans | AS Monaco |
| 76 | ZEZE Nathan |
20 ans | Neom SC |
| 76 | PHILLIPS Ashley |
20 ans | Tottenham |
| 76 | MURADYAN Sergey |
20 ans | FC Noah |
| 76 | WYNDER Josh |
20 ans | SL Benfica |
| 76 | KIM JI-SOO |
20 ans | Brentford |
| 76 | DOI Kanta |
20 ans | FC Tokyo |
| 76 | TAKAI Kota |
20 ans | Tottenham |
| 76 | BOÑAR Javier |
20 ans | Atlético Madrid |
| 74 | MORGALLA Leandro |
20 ans | RB Salzburg |
| 74 | BLANK Hendry |
20 ans | RB Salzburg |
| 73 | PUJOL Edgar |
20 ans | Racing Ferrol |
| 72 | HERRERA Nahuel |
20 ans | Peñarol |
| 72 | GANIOU Ismaëlo |
20 ans | RC Lens |
| Plus de pépites et meilleurs jeunes | |||
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 15,29 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction.
- Édition Standard multiplatform → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
- PlayStation 5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
HUIJSEN Dean
CUBARSÍ Pau
YORO Leny
PALMA Matteo
LEONI Giovanni
VUŠKOVIĆ Luka
BYFIELD Jun'ai
CUPPS Christopher
MILOSAVLJEVIĆ Veljko
KINTEH Abubacarr Sedi
VITOR REIS
BUTERA Ethan
BAH Juma
ANSELMINO Aarón
YAAKOBISHVILI Antal
FAYE Mikayil
STOINOV Nikita
MBOKAZI Mbekezeli
PECH Sebastian
CHELMIK Martim
POTULSKI Kacper
BRAD MANTSOUNGA
ROMÁN Iván
MELLBERG John
AKÇIÇEK Yusuf
OGBUS Bruno
MATTURRO Alan
BINDON Tyler
HELLAND Eivind
MURADYAN Sergey
KIM JI-SOO
DOI Kanta
PUJOL Edgar
GANIOU Ismaëlo
commentaire (0)