LoL : Rotation des Champions gratuits
Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
Groupe A |
|||
| Pos | Équipe | Score | |
| 1 | G2 Esports |
1 - 0 | |
| 2 | |
1 - 0 | |
| 3 | |
0 - 1 | |
| 4 | |
0 - 1 | |
| 5 | |
0 | |
Groupe B |
|||
| Pos | Équipe | Score | |
| 1 | |
1 - 0 | |
| 2 | |
1 - 0 | |
| 3 | |
0 - 1 | |
| 4 | |
0 - 1 | |
| 5 | |
0 | |
| |
Misfits | GAME 1 | Giants | |

| |
Misfits |
12-17-30 | vs. | 17-12-45 |
|
|
| |
Alphari | 2-3-5 | Top | 5-2-5 | Flaxxish | |
| |
KaKaO | 1-4-7 | Jungle | 3-1-10 | Memento | |
| |
PowerOfEvil | 7-5-2 | Mid | 5-3-6 | Night | |
| |
Hans Sama | 2-3-6 | Carry AD | 3-2-10 | HeaQ | |
| |
Ignar | 0-2-10 | Support | 1-4-14 | Hustlin | |
| |
MISFITS | GAME 2 | GIANTS | |

| |
Misfits |
14-4-24 | vs. | 4-14-5 |
|
|
| |
Alphari | 3-1-3 | Top | 1-3-0 | Flaxxish | |
| |
KaKaO | 6-1-2 | Jungle | 0-3-3 | Memento | |
| |
PowerOfEvil | 2-2-9 | Mid | 2-5-1 | Night | |
| |
Hans Sama | 2-0-4 | Carry AD | 0-1-1 | HeaQ | |
| |
Ignar | 1-0-6 | Support | 1-2-0 | Hustlin | |
| |
MISFITS | GAME 3 | GIANTS | |

| |
Misfits |
13-5-39 | vs. | 5-13-5 |
|
|
| |
Alphari | 1-1-10 | Top | 1-1-1 | Flaxxish | |
| |
KaKaO | 2-1-9 | Jungle | 2-4-2 | Memento | |
| |
PowerOfEvil | 7-2-3 | Mid | 0-4-1 | Night | |
| |
Hans Sama | 3-1-7 | Carry AD | 1-2-1 | HeaQ | |
| |
Ignar | 0-0-10 | Support | 1-2-0 | Hustlin | |
| |
Vitality | GAME 1 | UOL | |

| |
Vitality |
2-11-5 | vs. | 11-2-32 |
|
|
| |
Cabochard | 0-2-1 | Top | 4-0-5 | Vizicsacsi | |
| |
Djoko | 1-3-1 | Jungle | 2-0-9 | Xerxe | |
| |
NukeDuck | 0-2-1 | Mid | 4-0-3 | Exileh | |
| |
Steeelback | 1-1-0 | Carry AD | 1-0-9 | Samux | |
| |
Hachani | 0-3-2 | Support | 0-2-6 | Hylissang | |
| |
VITALITY | GAME 2 | UOL | |

| |
Vitality |
17-21-41 | vs. | 21-17-33 |
|
|
| |
Cabochard | 4-3-4 | Top | 7-4-6 | Vizicsacsi | |
| |
Djoko | 4-6-13 | Jungle | 2-4-5 | Xerxe | |
| |
NukeDuck | 6-4-4 | Mid | 4-2-9 | Exileh | |
| |
Steeelback | 5-1-7 | Carry AD | 3-4-4 | Samux | |
| |
Hachani | 2-4-13 | Support | 1-7-9 | Hylissang | |
commentaire (0)