Control Resonant : Les configurations PC
le 15 septembre 2026 à 15h14
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le prochain jeu de Remedy Entertainment, Control Resonant, débarque à la fin du mois de septembre 2026. Plutôt attendu par la communauté, le titre doit débarquer sur diverses plateformes, notamment sur PC.
De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Control Resonant.
Configurations PC Control Resonant
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Control Resonant, sachez que 16 Go sont demandés pour toutes les configurations. Les développeurs de chez Remedy Entertainment ont également spécifié que les joueurs et les joueuses doivent posséder 120 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Control Resonant sur leur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Control Resonant ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
| Configuration minimale | Configuration recommandée | |
| Système d'exploitation | Windows 10/11 64 bit | Windows 10/11 64 bit |
| Processeur | IntelCore i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500 | IntelCore i7-10700 ou AMD Ryzen 7 3700X |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5600 XT ou Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc B580 |
| VRAM | 6 Go | 8 Go |
| Stockage requis | 120 Go SSD | 120 Go SSD |
| Preset | Qualité | Équilibré |
| Notes | 1080p - 30 FPS - Low | 1440p - 60 FPS - Medium |
Les détails des configurations « Enthusiast » et « Enthusiast avec Path Tracing »
| Configuration Enthusiast | Configuration Path Tracing Enthusiast | |
| Système d'exploitation | Windows 10/11 64 bit | Windows 10/11 64 bit |
| Processeur | IntelCore i7-10700 ou AMD Ryzen 7 3700X | IntelCore i7-10700 ou AMD Ryzen 7 3700X |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| VRAM | 10 Go | 12 Go |
| Stockage requis | 120 Go SSD | 120 Go SSD |
| Preset | Performance | Performance |
| Notes | 2160p - 60 FPS - High | 2160p - 60 FPS - High |
À lire également
Control Resonant est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Les détails des configurations minimales et recommandées avec Ray tracing
| Configuration minimale avec Ray tracing | Configuration recommandée avec Ray tracing | |
| Système d'exploitation | Windows 10/11 64 bit | Windows 10/11 64 bit |
| Processeur | IntelCore i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X | IntelCore i7-10700 ou AMD Ryzen 7 3700X |
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 ou Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 |
| VRAM | 8 Go | 10 Go |
| Stockage requis | 120 Go SSD | 120 Go SSD |
| Preset | Qualité | Équilibré |
| Notes | 1080p - 30 FPS - Low | 1440p - 60 FPS - Medium |
Rappelons, en guise de conclusion, que Control Resonant débarque le 24 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.







commentaire (0)