C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 11 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.
Parade de la Saint-Patrick, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO
Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 5 | 5 jetons PEG-E |
| 2 | 10 | 30 Dés |
| 3 | 15 | Argent |
| 4 | 25 | 8 jetons PEG-E |
| 5 | 35 | Pack d'autocollants vert |
| 6 | 45 | 10 jetons PEG-E |
| 7 | 50 | 50 Dés |
| 8 | 55 | Pack d'autocollants vert |
| 9 | 40 | 12 jetons PEG-E |
| 10 | 80 | 125 Dés |
| 11 | 50 | 15 jetons PEG-E |
| 12 | 65 | Argent |
| 13 | 85 | 17 jetons PEG-E |
| 14 | 90 | Pack d'autocollants jaune |
| 15 | 100 | 200 Dés |
| 16 | 95 | Argent |
| 17 | 150 | 250 Dés |
| 18 | 100 | 5 minutes de multiplicateur de lancers |
| 19 | 125 | 20 jetons PEG-E |
| 20 | 200 | 300 Dés |
| 21 | 100 | 22 jetons PEG-E |
| 22 | 200 | 325 Dés |
| 23 | 150 | Argent |
| 24 | 250 | 25 jetons PEG-E |
| 25 | 225 | 400 Dés |
| 26 | 150 | Pack d'autocollants rose |
| 27 | 175 | 27 jetons PEG-E |
| 28 | 185 | Argent |
| 29 | 300 | 500 Dés |
| 30 | 225 | 30 jetons PEG-E |
| 31 | 200 | Argent |
| 32 | 275 | 600 Dés |
| 33 | 150 | 10 minutes de boost d'argent |
| 34 | 250 | 35 jetons PEG-E |
| 35 | 400 | 435 Dés |
| 36 | 450 | 400 Dés |
| 37 | 250 | Argent |
| 38 | 300 | 45 jetons PEG-E |
| 39 | 400 | 475 Dés |
| 40 | 600 | 650 Dés |
| 41 | 150 | 40 jetons PEG-E |
| 42 | 225 | Argent |
| 43 | 700 | 750 Dés |
| 44 | 400 | 30 minutes de Méga braquage |
| 45 | 500 | 50 jetons PEG-E |
| 46 | 800 | 850 Dés |
| 47 | 250 | 50 jetons PEG-E |
| 48 | 1 250 | 1 000 Dés |
| 49 | 300 | 70 jetons PEG-E |
| 50 | 1 500 | 1 250 Dés |
| 51 | 900 | Argent |
| 52 | 2 500 | 1 500 Dés |
| 53 | 600 | Argent |
| 54 | 3 000 | 2 000 Dés |
| 55 | 550 | Argent |
| 56 | 4 500 | 2 500 Dés |
| 57 | 750 | 100 jetons PEG-E |
| 58 | 5 000 | 3 000 Dés |
| 59 | 750 | Argent |
| 60 | 650 | 30 minutes de boost de construction |
| 61 | 1 500 | Argent |
| 62 | 12 000 | 5 000 dés + Pack d'autocollants violet |
Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et Gare pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Parade de la Saint-Patrick sur Monopoly GO.

commentaire (0)