C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Manigances Tréfles sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 13 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.
Manigances Tréfles, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO
Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Manigances Tréfles sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 5 | 70 partner event tokens |
| 2 | 10 | 25 dés |
| 3 | 15 | Argent |
| 4 | 25 | Pack d'autocollants vert |
| 5 | 50 | 50 dés |
| 6 | 30 | 80 jetons partenaires |
| 7 | 35 | Pack d'autocollants vert |
| 8 | 40 | 40 dés |
| 9 | 50 | 120 jetons partenaires |
| 10 | 160 | 150 dés |
| 11 | 50 | Argent |
| 12 | 55 | 50 dés |
| 13 | 65 | 160 jetons partenaires |
| 14 | 80 | Pack d'autocollants jaune |
| 15 | 425 | 375 dés |
| 16 | 70 | 180 jetons partenaires |
| 17 | 80 | 70 dés |
| 18 | 85 | 15 minutes de boost de construction |
| 19 | 95 | Argent |
| 20 | 675 | 575 dés |
| 21 | 100 | 200 jetons partenaires |
| 22 | 115 | 95 dés |
| 23 | 110 | Argent |
| 24 | 130 | 220 jetons partenaires |
| 25 | 1 150 | 925 dés |
| 26 | 140 | Pack d'autocollants rose |
| 27 | 150 | 250 jetons partenaires |
| 28 | 160 | Argent |
| 29 | 750 | 575 dés |
| 30 | 180 | 270 jetons partenaires |
| 31 | 190 | Argent |
| 32 | 210 | 150 dés |
| 33 | 160 | 10 minutes de boost d'argent |
| 34 | 230 | Argent |
| 35 | 1 500 | 1 100 dés |
| 36 | 250 | 300 jetons partenaires |
| 37 | 300 | 200 dés |
| 38 | 450 | Argent |
| 39 | 1 350 | 924 dés |
| 40 | 325 | Argent |
| 41 | 350 | 350 jetons partenaires |
| 42 | 375 | Argent |
| 43 | 2 250 | 1 400 dés |
| 44 | 350 | 15 minutes de roue de la fortune |
| 45 | 450 | 380 jetons partenaires |
| 46 | 575 | 350 dés |
| 47 | 500 | Argent |
| 48 | 3 000 | 1 650 dés |
| 49 | 550 | 400 jetons partenaires |
| 50 | 450 | 40 minutes de Méga braquage |
| 51 | 650 | Argent |
| 52 | 1 800 | 800 dés |
| 53 | 700 | 450 jetons partenaires |
| 54 | 825 | 500 dés |
| 55 | 950 | Argent |
| 56 | 4 500 | 2 200 dés |
| 57 | 500 | 15 minutes de boost d'argent |
| 58 | 800 | 375 dés |
| 59 | 950 | Argent |
| 60 | 1 400 | 625 dés |
| 61 | 1 500 | Argent |
| 62 | 10 000 | 5 000 dés |
Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple visite, Parc gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans Manigances Tréfles sur Monopoly GO.

commentaire (0)