C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Allée de la Fortune sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 7 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.
Allée de la Fortune, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO
Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Allée de la Fortune sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 5 | 8 Jetons PEG-E |
| 2 | 10 | 25 Dés |
| 3 | 15 | Argent |
| 4 | 25 | Pack d'autocollants vert |
| 5 | 50 | 50 Dés |
| 6 | 30 | 12 Jetons PEG-E |
| 7 | 35 | Pack d'autocollants vert |
| 8 | 40 | 40 Dés |
| 9 | 50 | 15 Jetons PEG-E |
| 10 | 160 | 150 Dés |
| 11 | 50 | Argent |
| 12 | 55 | 50 Dés |
| 13 | 65 | 25 Jetons PEG-E |
| 14 | 80 | Pack d'autocollants jaune |
| 15 | 425 | 375 Dés |
| 16 | 70 | 30 Jetons PEG-E |
| 17 | 80 | 70 Dés |
| 18 | 85 | 15 minutes de boost de construction |
| 19 | 95 | Argent |
| 20 | 675 | 575 Dés |
| 21 | 100 | 45 Jetons PEG-E |
| 22 | 115 | 95 Dés |
| 23 | 110 | Argent |
| 24 | 130 | 50 Jetons PEG-E |
| 25 | 1 150 | 925 Dés |
| 26 | 140 | Pack d'autocollants jaune |
| 27 | 150 | 55 Jetons PEG-E |
| 28 | 160 | Argent |
| 29 | 750 | 575 Dés |
| 30 | 180 | 65 Jetons PEG-E |
| 31 | 190 | Argent |
| 32 | 210 | 150 Dés |
| 33 | 160 | 10 minutes de boost d'argent |
| 34 | 230 | Argent |
| 35 | 1 500 | 1 100 Dés |
| 36 | 250 | 70 Jetons PEG-E |
| 37 | 300 | 200 Dés |
| 38 | 450 | Argent |
| 39 | 1 350 | 925 Dés |
| 40 | 325 | Argent |
| 41 | 350 | 80 Jetons PEG-E |
| 42 | 375 | Argent |
| 43 | 2 250 | 1 400 Dés |
| 44 | 350 | 10 minutes de roue de la fortune |
| 45 | 450 | 100 Jetons PEG-E |
| 46 | 575 | 350 Dés |
| 47 | 500 | Argent |
| 48 | 3 000 | 1 650 Dés |
| 49 | 550 | 110 Jetons PEG-E |
| 50 | 450 | 40 minutes de Méga braquage |
| 51 | 650 | Argent |
| 52 | 1 800 | 800 Dés |
| 53 | 700 | 120 Jetons PEG-E |
| 54 | 825 | 500 Dés |
| 55 | 950 | Argent |
| 56 | 4 500 | 2 200 Dés |
| 57 | 500 | 15 minutes de boost d'argent |
| 58 | 800 | 375 Dés |
| 59 | 950 | Argent |
| 60 | 1 400 | 625 Dés |
| 61 | 1 500 | Argent |
| 62 | 10 000 | 5 000 dés et Pack d'autocollants violet |
Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases contenant un jeton d'événement pour progresser dans Allée de la Fortune sur Monopoly GO.

commentaire (0)