À une poignée de jours de la sortie de FIFA 20, Electronic Arts a changé ses habitudes, en dévoilant, d'un seul coup,
les 100 meilleurs joueurs. Aucune grosse surprise cette année,
les trois meilleures notes étant attribuées à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar JR.
À noter que la liste ci-dessous est dans l'ordre alphabétique et non dans l'ordre croissant des notes.
Gardiens
- Alisson Becker | Liverpool | 89
- Thibaut Courtois |Real Madrid | 88
- David De Gea | Manchester United | 89
- Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 85
- Ederson | Manchester City | 88
- Samir Handanovič | Inter | 88
- Hugo Lloris | Tottenham | 88
- Keylor Navas | Paris Saint-Germain | 87
- Manuel Neuer |Bayern Munich | 88
- Jan Oblak | Atlético Madrid | 91
- Wojciech Szczęsny | Piemonte Calcio | 86
- Marc-André ter Stegen | FC Barcelone | 90
Défenseurs
- David Alaba | Bayern Munich | DG | 85
- Jordi Alba | FC Barcelone | DG | 87
- Toby Alderweireld | Tottenham | DC | 87
- Alex Sandro | Juventus | DG | 85
- Leonardo Bonucci | Juventus | DC | 86
- Dani Carvajal | Real Madrid | DD | 85
- Giorgio Chiellini | Juventus | DC | 89
- Matthijs de Ligt | Juventus | DC | 85
- José María Giménez | Atlético Madrid | DC | 85
- Diego Godín | Atlético Madrid | DC | 88
- Mats Hummels | Borussia Dortmund | DC | 87
- Joshua Kimmich | Bayern Munich | DD | 86
- Kalidou Koulibaly | Naples | DC | 89
- Aymeric Laporte | Manchester City | DC | 87
- Kostas Manolas | Naples | DC | 85
- Marcelo | Real Madrid | DD | 85
- Marquinhos | Paris Saint-Germain | DC | 86
- Gerard Piqué | FC Barcelone | DC | 88
- Andrew Robertson | Liverpool | DG | 85
- Sergio Ramos | Real Madrid | DC | 89
- Milan Škriniar | Inter | DC | 86
- Niklas Süle | Bayern Munich | DC | 85
- Thiago Silva | Paris Saint-Germain | DC | 87
- Samuel Umtiti | FC Barcelone | DC | 86
- Virgil van Dijk | Liverpool | DC | 90
- Raphaël Varane | Real Madrid | DC | 85
- Jan Vertonghen | Tottenham | DC | 87
Milieux
- Allan | Naples | MC | 85
- Bruno Fernandes | Sporting CP | MOC | 85
- Casemiro | Real Madrid | MDC | 87
- David Silva | Manchester City | MOC | 88
- Kevin De Bruyne | Manchester City | MOC | 91
- Frenkie de Jong | FC Barcelone | MC | 85
- Paulo Dybala | Juventus | MOC | 88
- Christian Eriksen | Tottenham | MOC | 88
- Fabinho | Liverpool | MDC | 55
- Fernandinho | Manchester City | MDC | 87
- Alejandro Gómez | Atalanta | MOC | 85
- Isco | Real Madrid | MOC | 86
- N'Golo Kanté | Chelsea | MDC | 89
- Koke | Atlético Madrid | MD | 85
- Toni Kroos | Real Madrid | MC | 88
- Blaise Matuidi | Juventus | MDC | 85
- Sergej Milinković-Savić | Lazio | MC | 85
- Luka Modrić | Real Madrid | MC | 90
- Thomas Müller | Bayern Munich | MOC | 86
- Daniel Parejo | Valence CF | MC | 86
- Miralem Pjanić | Juventus | MC | 86
- Paul Pogba | Manchester United | MC | 88
- Ivan Rakitić | FC Barcelone | MC | 86
- Marco Reus | Borussia Dortmund | MOC | 88
- Rodri | Manchester City | MDC | 85
- James Rodríguez | Real Madrid | MOC | 85
- Saúl | Atlético Madrid | MC | 85
- Sergio Busquets | FC Barcelone | MDC | 89
- Thiago | Bayern Munich | MC | 87
- Marco Verratti | Paris Saint-Germain | MC | 86
- Axel Witsel | Borussia Dortmund | MDC | 85
- Hakim Ziyech | Ajax | MOC | 85
Attaquants
- Sergio Agüero | Manchester City | BU | 89
- Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal| BU | 88
- Karim Benzema | Real Madrid | AT | 87
- Bernardo Silva | Manchester City | AVD | 87
- Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | BU | 88
- Coutinho | Bayern Munich | AG | 86
- Cristiano Ronaldo | Juventus | BU | 93
- Ángel Di María | Paris Saint-Germain | AD | 86
- Antoine Griezmann | FC Barcelone | AT | 89
- Eden Hazard | Real Madrid | AG | 91
- Zlatan Ibrahimović | LA Galaxy | BU | 85
- Mauro Icardi | Paris Saint-Germain| BU | 85
- Ciro Immobile | Lazio| BU | 86
- Lorenzo Insigne | Naples | AT | 87
- Harry Kane | Tottenham | BU | 89
- Alexandre Lacazette | Arsenal| BU | 86
- Robert Lewandowski | Bayern Munich| BU | 89
- Romelu Lukaku | Inter| BU | 85
- Sadio Mané | Liverpool | AG | 88
- Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | BU | 89
- Dries Mertens | Naples | AT | 87
- Lionel Messi | FC Barcelone | AD | 94
- Neymar Jr | Paris Saint-Germain | AG | 92
- Roberto Firmino | Liverpool | AT | 86
- Mohamed Salah | Liverpool | AD | 90
- Leroy Sané | Manchester City | AG | 86
- Heung Min Son | Tottenham | AT | 87
- Raheem Sterling | Manchester City | AD | 88
- Luis Suárez | FC Barcelone | BU | 89
Outre les meilleurs joueurs, nous rappelons qu'Electronic Arts a également dévoilé, il y a peu, la liste complète des cartes Icônes, que vous pouvez retrouver
ici.
Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming, lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.
Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion des
Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire
Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer à
un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.
Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire «
Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.
Source : Electronic Arts
0 commentaire