TOTS : Russian League et Primera División

Louis Braecky Publié par Louis Braecky
le 13 juin 2017 à 19h53
Nous nous approchons tout doucement de la fin des Teams Of The Season, néanmoins quelques équipes restantes vont encore être annoncées. C'est le cas aujourd'hui des 23 joueurs du championnat russe et des autres 23 joueurs du championnat argentin.
TOTS : Russian League et Primera División

Team Of The Season : Russian League :

Les 23 joueurs de la saison élus par EA Sports sont :
  • Belenov | G | 75 – 89 | FC Ufa
  • Rebrov | G | 73 – 74 | Spartak Moscow
  • Criscito | DG -> DC | 79 – 88 | Zenit
  • Navas | DC | 78 – 88 | FC Rostov
  • Ignashevich | DC | 78 – 87 | CSKA Moscow
  • Fernandes | DD | 80 – 88 | CSKA Moscow
  • Kalachev | MD -> DLD | 74 – 87 | FC Rostov
  • Sukhov | DG -> DLD | 66 – 74 | FC Ufa
  • Fernando | MDC | 78 – 87 | Spartak Moscow
  • Glushakov | MDC | 77 – 87 | Spartak Moscow
  • Noboa | MC | 80 – 87 | FC Rostov
  • Gazinskiy | MDC -> MC | 75 – 86 | FC Krasnodar
  • Zobnin | MDC -> MG | 69 – 74 | Spartak Moscow
  • Promes | MD | 81 – 91 | Spartak Moscow
  • Giuliano | MOC | 82 – 91 | Zenit
  • Fernandes | MOC | 80 – 90 | Lokomotiv Moscow
  • Ivanov | MOC | 76 – 87 | Terek Grozny
  • Golovin | MOC | 70 – 74 | CSKA Moscow
  • Dzyuba | BU | 79 – 89 | Zenit
  • Smolov | BU | 79 – 89 | FC Krasnodar
  • Luís | BU | 77 – 88 | Spartak Moscow
  • Jonathas | BU | 78 – 88 | Rubin Kazan
  • Ari | BU | 76 – 87 | Lokomotiv Moscow
Ces 23 joueurs, 19 Or et 4 Argent, seront présents dans les packs pendant une semaine, du 13 au 20 juin.
 

Team Of The Season : Primera División :

Les 23 joueurs de la saison élus par EA Sports sont :
  • Campaña | G | 76 – 87 | Independiente
  • Andújar | G | 77 – 87 | Estudiantes de La Plata
  • Pocrnjic | G | 74 – 74 | Newell's Old Boys
  • Conti | DC | 70 – 74 | Colón de Santa Fe
  • Schunke | DC | 74 – 74 | Estudiantes de La Plata
  • Barboza | DC | 71 – 74 | Defensa y Justicia
  • Desábato | DC | 74 – 74 | Estudiantes de La Plata
  • Tagliafico | DG | 76 – 88 | Independiente
  • Fabra | DG | 75 – 87 | Boca Juniors
  • Peruzzi | DD | 76 – 87 | Boca Juniors
  • Ascacibar | MDC | 71 – 74 | Estudiantes de La Plata
  • Pérez | MC | 76 – 87 | Boca Juniors
  • Fernández | MC | 74 – 74 | River Plate
  • Acuña | MG | 78 – 90 | Racing Club
  • Bertolo | MD -> MG | 70 – 74 | Club Atlético Banfield
  • Pavón | MD | 75 – 87 | Boca Juniors
  • Belluschi | MOC | 80 – 87 | San Lorenzo
  • Martínez | MG -> MOC | 73 – 74 | River Plate
  • Formica | MOC | 70 – 74 | Newell's Old Boys
  • Benedetto | BU | 76 – 88 | Boca Juniors
  • Driussi | BU | 75 – 87 | River Plate
  • Bou | BU | 77 – 87 | Racing Club
  • Sand | BU | 74 – 74 | Lanús
Tout comme pour la D1 Russe, ces 23 joueurs (12 Or et 11 Argent) sont présents dans les packs du 13 au 20.

commentaire (0)