Pour rappel, voici les différentes règles relatives à ces upgrades et downgrades :
- Ces upgrades et downgrades sur des joueurs Non-InForm ne s'applique que sur les joueur dans les packs et ce dès aujourd'hui. Ceux qui se trouvent déjà dans votre club ne verront par leur note changée.
- Si la note général d'un joueur Non-InForm upgradé est égale (ou surpasse) la note de son InForm, cet InForm sera lui aussi revu à jour. Ne s'applique pas si le joueur passe de Bronze à Argent ou d'Argent à Or. Les downgrades n'affectent en rien les InForms.
Reste du monde : Upgrades (96)
- Danilo Pereira | MDC | 82 – 83 | FC Porto
- Adrien Silva | MC | 82 – 83 | Sporting CP
- Pizzi | MD -> MC | 81 – 82 | SL Benfica
- Taison | MOC | 81 – 82 | Shakhtar Donetsk
- Marlos | MOC | 80 – 82 | Shakhtar Donetsk
- Giuliano | MOC | 80 – 82 | Zenit
- Ziyech | MOC | 80 – 81 | Ajax
- Fejsa | MDC | 80 – 81 | SL Benfica
- Emerson | G | 78 – 81 | SL Benfica
- Felipe | DC | 78 – 80 | FC Porto
- Dost | BU | 78 – 80 | Sporting CP
- Belluschi | MOC | 78 – 80 | San Lorenzo
- Gelson Martins | MD | 78 – 80 | Sporting CP
- Bruma | AG -> MG | 77 – 80 | Galatasaray
- Santos | MD | 77 – 79 | SC Braga
- Semedo | DD | 76 – 78 | SL Benfica
- Durica | DC | 76 – 78 | Trabzonspor
- Jorgensen | BU | 76 – 78 | Feyenoord
- Botteghin | DC | 76 – 78 | Feyenoord
- Buonanotte | MOC | 76 – 78 | Uni Católica
- Volpi | G | 76 – 78 | Querétaro
- Funes Mori | BU | 76 – 78 | Monterrey
- Teodorczyk | BU | 75 – 78 | RSC Anderlecht
- Acuña | MG | 75 – 78 | Racing Club
- El Ahmadi | MC | 75 – 78 | Feyenoord
- André Silva | BU | 74 – 78 | FC Porto
- Borja | BU | 74 – 78 | Atlético Nacional
- Eduardo | BU -> AG | 75 – 77 | SC Braga
- Karsdorp | DD | 75 – 77 | Feyenoord
- Schone | MC | 75 – 77 | Ajax
- Azmoun | BU | 75 – 77 | FC Rostov
- Blandi | BU | 74 – 77 | San Lorenzo
- Odjidja-Ofoe | MC | 74 – 77 | Legia Warszawa
- Larsson | AG | 74 – 77 | SC Heerenveen
- Campaña | MC | 73 – 77 | Levante UD
- Hoarau | BU | 74 – 76 | BSC Young Boys
- Gómez | MOC | 74 – 76 | Ind. Santa Fe
- Ortiz | MDC | 74 – 76 | Monterrey
- Kljestan | MOC | 74 – 76 | NY Red Bulls
- Horta | MD -> MG | 74 – 76 | SC Braga
- Tekin | G | 74 – 76 | Bursaspor
- Carole| DG | 74 – 76 | Galatasaray
- Palhinha | MDC | 74 – 76 | Sporting CP
- Haps | DG | 74 – 76 | AZ Alkmaar
- Schaars | MDC | 74 – 76 | SC Heerenveen
- Marega | BU | 73 – 76 | Vitória Guimarães
- Ângelo | DC | 73 – 76 | Antalyaspor
- Cairney | MOC | 73 – 76 | Fulham
- Britos | BU | 73 – 76 | UNAM
- Roger | BU | 73 – 76 | Levante UD
- Toornstra | AD | 73 – 76 | Feyenoord
- Espinosa | MD | 72 – 76 | Levante UD
- Soares | BU | 71 – 76 | FC Porto
- Sánchez | DC | 71 – 76 | Ajax
- García | DD | 68 – 76 | CD Nacional
- Poloz | BU | 73 – 75 | FC Rostov
- Vargas | G | 73 – 75 | Deportivo Cali
- Jorgensen | DC | 73 – 75 | FC Copenhague
- Gayle | BU | 73 – 75 | Newcastle United
- Dunk | DC | 73 – 75 | Brighton
- Wright-Phillips | BU | 73 – 75 | NY Red Bulls
- Kodjia | BU | 73 – 75 | Aston Villa
- Ravet | MD | 73 – 75 | BSC Young Boys
- Chará | MD | 73 – 75 | Monterrey
- Chester | DC | 73 – 75 | Aston Villa
- Brizuela | MD | 73 – 75 | Guadalajara
- Sahin | MDC | 72 – 75 | Gençlerbirligi
- Pavón | AD -> MD | 71 – 75 | Boca Juniors
- Mussis | MDC | 71 – 75 | San Lorenzo
- Pinto | DG | 71 – 75 | Vitória Setúbal
- Battaglia | MC | 70 – 75 | SC Braga
- Driussi | BU | 69 – 75 | River Plate
- Dolberg | BU | 68 – 75 | Ajax
- Raúl | DC | 68 – 75 | CS Marítimo
- Molina | MDC | 73 – 74 | Monterrey
- Mevlja | DC | 61 – 72 | FC Rostov
Reste du monde : Downgrades (26)
-
Carvalho | MDC | 84 – 83 | Sporting CP
-
Patrício | G | 84 – 83 | Sporting CP
-
Jonas | BU | 84 – 83 | SL Benfica
-
César | G | 83 – 81 | SL Benfica
-
Cardona | MOC | 78 – 73 | Monterrey
-
Costa | DC | 78 – 74 | FC Luzern
-
Stojkovic | G | 77 – 70 | Nottingham Forest
-
Alessandrini | MD | 77 – 74 | LA Galaxy
-
Demir | BU | 77 – 74 | Gaziantepspor
-
Richards | DC | 77 – 74 | Aston Villa
-
Gargano | MDC | 77 – 74 | Monterrey
-
Lambert | BU | 76 – 72 | Cardiff City
-
Fedor | BU | 76 – 72 | Rayo Vallecano
-
Kasami | MC | 76 – 72 | Nottingham Forest
-
Guerra | BU | 76 – 72 | Rayo Vallecano
-
Sivok | DC | 76 – 73 | Bursaspor
-
Pocognoli | DG | 76 – 73 | Brighton
-
Omeruo | DC | 76 – 73 | Alanyaspor
-
Kranjcar | MC | 75 – 70 | Glasglow Rangers
-
Lindegaard | G | 75 – 70 | Preston
-
Steele | G | 75 – 70 | Panathinaikos
-
N'Doye | BU | 75 – 71 | Trabzonspor
-
Zuculini | MC | 75 – 71 | Hellas Verona
-
Kisa | MC | 75 – 72 | Bursaspor
-
Mathis | MDC | 75 – 72 | AJ Auxerre
-
Baena | MDC | 75 – 72 | Rayo Vallecano
commentaire (0)