Ratings Refresh : des nouvelles notes aux joueurs de Premier League

Louis Braecky Publié par Louis Braecky
le 17 février 2017 à 23h27
Du 17 au 27 février, beaucoup de cartes de Fifa Ultimate Team vont se voir octroyer de nouvelles notes. On parle bien évidemment d'upgrade, mais aussi de downgrade, pour la première fois de l'histoire de FUT. Aujourd'hui, 60 joueurs de Premier League ont subi cette mise à jour !
Ratings Refresh : des nouvelles notes aux joueurs de Premier League
Il y a plusieurs règles concernant ces upgrades et downgrades qu'il serait bon de rappeler :
  • Ces upgrades et downgrades sur des joueurs Non-InForm ne s'applique que sur les joueur dans les packs et ce dès aujourd'hui. Ceux qui se trouvent déjà dans votre club ne verront par leur note changée.
  • Si la note général d'un joueur Non-InForm upgradé est égale (ou surpasse) la note de son InForm, cet InForm sera lui aussi revu à jour. Ne s'applique pas si le joueur passe de Bronze à Argent ou d'Argent à Or. Les downgrades n'affectent en rien les InForms.
 

Premier League : Upgrades (36)

  • Hazard | Cheslea | 88 (MG) -> 89 (AG)
  • Sánchez | Arsenal | 87 (AG) -> 88 (BU)
  • Coutinho | Liverpool | 85 (MOC) -> 86 (AG)
  • Costa | Chelsea | BU | 85 -> 86
  • Eriksen | Spurs | MOC | 84 -> 85
  • Kane | Spurs | BU | 84 -> 85
  • Matip | Liverpool | DC | 82 -> 83
  • Kanté | Chelsea | MC | 81 -> 83
  • Lallana | Liverpool | 82 (MOC) -> 83 (MC)
  • Herrera | Manchester United | MC | 82 -> 83
  • Firmino | Liverpool | 82 (AT) -> 83 (BU)
  • Alli | Spurs | MOC | 80 -> 82
  • Van Dijk | Southapton | DC | 79 -> 82
  • Henderson | Liverpool | 80 (MC) -> 82 (MDC)
  • Gueye | Everton | MC | 76 -> 82
  • Schmeichel | Leicester City | G | 81 -> 82
  • Valencia | Manchester United | DD | 80 -> 82
  • Walker | Spurs | DD | 81 -> 82
  • Mané | Liverpool | 79 (MD) -> 82 (AD)
  • Rose | Spurs | DG | 80 -> 81
  • Defoe | Sunderland | BU | 80 -> 81
  • Bellerín | Arsenal | DD | 79 -> 80
  • Alonso | Chelsea | 77 (MG) -> 79 (DLG)
  • Negredo | Middlesbrough | BU | 80 -> 81
  • Zaha | Crystal Palace | MD | 79 -> 80
  • Amrabat | Watford | 79 (BU) -> 80 (MD)
  • Son | Spurs | MG | 78 -> 79
  • Wanyama | Spurs | MDC | 78 -> 79
  • Origi | Liverpool | BU | 78 -> 79
  • Moses | Chelsea | 77 (MD) -> 78 (DLD)
  • Antonio | West Ham | MD | 76 -> 78
  • Heaton | Burnley | G | 76 -> 78
  • Deeney | Watford | BU | 76 -> 78
  • Rashford | Manchester United | BU | 76 -> 77
  • Snodgrass | West Ham | MD | 75 -> 77
  • Elneny | Arsenal | MDC | 74 -> 77
  • Iheanacho | Manchester City | BU | 74 -> 76
  • Pickford | Sunderland | G | 73 -> 76
  • Randolph | West Ham | G | 74 -> 75
  • Phillips | West Brom | MD | 74 -> 75
  • Romeu | Southampton | MDC | 74 -> 75
  • Arter | Bournemouth | MC | 74 -> 75
  • Fischer | Middlesbrough | AG | 74 -> 75
  • Hojberg | Southampton | MC | 74 -> 75
  • Simpson | Leicester City | DD | 74 -> 75
  • Iwobi | Arsenal | MG | 70 -> 74
  • Winks | Spurs | MC | 64 -> 70
  • Pereira | Manchester United | G | 57 -> 67
  • Davies | Everton | MC | 58 -> 64
 

Premier League : Downgrades (14)

  • Otamendi | Manchester City | DC | 85 -> 84
  • Mandanda | Crystal Palace | G | 85 -> 84
  • Schweinsteiger | Manchester United | MC | 83 -> 82
  • Bravo | Manchester City | G | 85 -> 83
  • Terry | Chelsea | DC | 84 -> 82
  • Huth | Leicester City | DC | 80 -> 78
  • Morgan | Leicester City | DC | 79 -> 77
  • Markovic | Hull City | MD | 78 -> 76
  • Niasse | Hull City | MD | 77 -> 75
  • O'Shea | Sunderland | DC | 76 -> 74
  • Ireland | Stoke City | MOC | 76 -> 74
  • Evandro | Hull City | MC | 76 -> 74
  • Sako | Crystal Palace | MG | 75 -> 72
  • Tremmel | Swansea | G | 75 -> 71
Bien évidemment, ce n'est que le début de la période "Ratings Refresh", le prochain championnat représenté aura sa mise à jour dans deux jours, ce dimanche à 19h.

commentaire (0)