Ratings Refresh : au tour de la Serie A !

Louis Braecky Publié par Louis Braecky
le 19 février 2017 à 20h43
Du 17 au 27 février, beaucoup de cartes de Fifa Ultimate Team vont se voir octroyer de nouvelles notes. On parle bien évidemment d'upgrade, mais aussi de downgrade, pour la première fois de l'histoire de FUT. Aujourd'hui, 50 joueurs de Serie A ont subi cette mise à jour !
Ratings Refresh : au tour de la Serie A !
Pour rappel, voici les différentes règles relatives à ces upgrades et downgrades :
  • Ces upgrades et downgrades sur des joueurs Non-InForm ne s'applique que sur les joueur dans les packs et ce dès aujourd'hui. Ceux qui se trouvent déjà dans votre club ne verront par leur note changée.
  • Si la note général d'un joueur Non-InForm upgradé est égale (ou surpasse) la note de son InForm, cet InForm sera lui aussi revu à jour. Ne s'applique pas si le joueur passe de Bronze à Argent ou d'Argent à Or. Les downgrades n'affectent en rien les InForms.
 

Serie A : Upgrades (41)

  • Higuaín | BU | 88 – 89 | Juventus
  • Dybala | BU | 85 – 86 | Juventus
  • Nainggolan | MC | 84 – 85 | AS Roma
  • Mertens | AG | 83 – 85 | Napoli
  • Perisic | MG | 83 – 84 | Inter
  • Insigne | AG | 83 – 84 | Napoli
  • Icardi | BU | 82 – 84 | Inter
  • Bonaventura | MG -> MC | 82 – 83 | AC Milan
  • Cuadrado | MD | 82 – 83 | Juventus
  • Koulibaly | DC | 82 – 83 | Napoli
  • Salah | AD | 81 – 82 | AS Roma
  • Callejón | AD | 81 – 82 | Napoli
  • Immobile | BU | 80 – 81 | Lazio
  • Dzeko | BU | 80 – 81 | AS Roma
  • Gómez | AG | 80 – 81 | Atalanta
  • Szczesny | G | 79 – 81 | AS Roma
  • Felipe Anderson | AG -> AD | 79 – 81 | AS Roma
  • Rugani | DC | 79 – 80 | Juventus
  • Brozovic | MC | 79 – 80 | Inter
  • Bernardeschi | MD | 78 – 80 | Fiorentina
  • Baldé Diao | AG | 78 – 80 | Lazio
  • Belotti | BU | 77 – 80 | Torino
  • Suso | MD -> AD | 77 – 80 | AC Milan
  • Fazio | DC | 77 – 80 | Roma
  • Rüdiger | DC | 77 – 79 | AS Roma
  • Donnaruma | G | 76 – 78 | AC Milan
  • Zielinski | MC | 76 – 78 | Napoli
  • Milinkovic-Savic | MC | 76 – 78 | Lazio
  • Berisha | G | 75 – 77 | Atalanta
  • Santos | DC | 75 – 77 | Lazio
  • Rossettini | DC | 75 – 77 | Torino
  • Pellegrini | MC | 71 – 77 | Sassuolo
  • Lapadula | BU | 74 – 76 | AC Milan
  • Diawara | MDC | 74 – 76 | Napoli
  • Laxalt | MG | 74 – 76 | Genoa
  • Politano | AD | 74 – 76 | Sassuolo
  • Masiello | DC | 74 – 75 | Atalanta
  • Rigoni | MC | 74 – 75 | Genoa
  • Defrel | BU | 74 – 75 | Sassuolo
  • Silvestre | DC | 74 – 75 | Sampdoria
  • Masina | DG | 74 – 75 | Bologna
  • Linetty | MC | 74 – 75 | Sampdoria
  • Torreira | MC | 71 – 75 | Sampdoria
  • Kessié | MC | 70 – 75 | Atalanta
  • Fofana | MC | 68 – 75 | Udinese
  • Gagliardini | MC | 61 – 75 | Inter
  • Costa | G | 72 – 74 | Bologna
  • Simeone | BU | 69 – 74 | Genoa
  • Caldara | DC | 69 – 74 | Atalanta
  • Jankto | MG | 68 – 74 | Udinese
  • Emerson | DG | 69 – 73 | AS Roma
  • Nestorovski | BU | 67 – 73 | Palermo
  • Mazzitelli | MDC | 67 – 73 | Sassuolo
  • Barreca | DG | 67 – 73 | Torino
  • Petagna | BU | 66 – 73 | Atalanta
 

Serie A : Downgrades (9)

  • Bacca | BU | 84 – 83 | AC Milan
  • Reina | G | 84 – 83 | Napoli
  • Medel | MDC | 83 – 82 | Inter
  • Aquilani | MC | 78 – 76 | Sassuolo
  • Cassano | AT | 78 – 76 | Sampdoria
  • Torosidis | DD | 77 – 75 | Bologna
  • Danilo | DG | 76 – 74 | Torino
  • López | BU | 78 – 75 | Torino
  • Pepe | MD | 77 – 74 | Pescara

commentaire (0)