On voit la volonté d'EA Sports d'intégrer des groupes de cartes MOTM cette année, plutôt que des joueurs oranges intégrés un par un comme on a pu le voir lors des précédentes éditions de Fifa Ultimate Team. Après les 12 MOTM relatifs à la FA Cup, mythique coupe anglaise, nous avons droit cette fois-ci à des MOTM Européen, dus entre autre aux rencontres de compétitions européennes.
Man Of The Match : European Competitions
Les 10 joueurs ayant étincelé au cours de ces trois derniers jours sont :
- Ederson | G | 78 – 82 | SL Benfica
- André Onana | G | 69 – 74 | Ajax
- Benedikt Höwedes | DC | 84 – 86 | Schalke 04
- Casemiro | MDC | 82 – 86 | Real Madrid
- Thiago | MC | 84 – 87 | Bayern Munich
- Frank Acheampong | MG | 74 – 74 | RSC Anderlecht
-
Ángel Di María | AD | 87 – 88 | PSG
-
Zlatan Ibrahimovic | BU | 90 – 93 | Manchester United
-
Alexandre Lacazette | BU | 85 – 88 | OL
-
Edin Dzeko | BU | 80 – 86 | AS Roma
commentaire (0)