C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement Amour rétro sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 11 février. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.
Amour rétro, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO
Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement Amour rétro sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 25 | 80 Cœurs pour l'événement |
| 2 | 20 | Pack d'autocollants vert |
| 3 | 40 | 25 Dés |
| 4 | 45 | 100 Cœurs pour l'événement |
| 5 | 150 | 90 Dés |
| 6 | 40 | Argent |
| 7 | 50 | 150 Cœurs pour l'événement |
| 8 | 55 | Pack d'autocollants vert |
| 9 | 65 | 10 minutes de cash grab |
| 10 | 375 | 225 Dés |
| 11 | 60 | 180 Cœurs pour l'événement |
| 12 | 75 | Argent |
| 13 | 90 | Pack d'autocollants vert |
| 14 | 80 | 220 Cœurs pour l'événement |
| 15 | 100 | Argent |
| 16 | 850 | 475 Dés |
| 17 | 100 | 250 Cœurs pour l'événement |
| 18 | 110 | Pack d'autocollants jaune |
| 19 | 120 | 5 minutes de boost de roue |
| 20 | 115 | Argent |
| 21 | 1 300 | 650 Dés |
| 22 | 150 | 280 Cœurs pour l'événement |
| 23 | 160 | Argent |
| 24 | 175 | Pack d'autocollants rose |
| 25 | 200 | Argent |
| 26 | 2 000 | 900 Dés |
| 27 | 300 | 10 minutes de multiplicateur de lancers |
| 28 | 350 | Pack d'autocollants bleu |
| 29 | 375 | 125 Dés |
| 30 | 400 | 320 Cœurs pour l'événement |
| 31 | 1 500 | Argent |
| 32 | 450 | 150 Dés |
| 33 | 500 | Argent |
| 34 | 650 | 25 minutes de boost de loyers |
| 35 | 850 | 400 Cœurs pour l'événement |
| 36 | 5 000 | 2 000 Dés |
| 37 | 800 | Pack d'autocollants bleu |
| 38 | 900 | Argent |
| 39 | 1 000 | Pack d'autocollants violet |
| 40 | 1 500 | 500 Cœurs pour l'événement |
| 41 | 10 000 | 3 500 Dés |
| 42 | 1 600 | Argent |
| 43 | 1 800 | 6 300 Dés |
| 44 | 1 900 | Pack d'autocollants violet |
| 45 | 8 000 | Argent |
| 46 | 2 000 | 500 Dés |
| 47 | 3 000 | Argent |
| 48 | 3 500 | 800 Cœurs pour l'événement |
| 49 | 4 000 | 15 minutes de cash grab |
| 50 | 17 500 | 7 500 Dés |
Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Chance, Caisse de communauté et les Gares. À chaque fois, vous gagnerez respectivement 2, 3 et 5 points d'événement.

commentaire (1)
Bonjour, mon anniversaire est passé et il paraît que j avais le droit à 500 dés ,mais j ai rien eu .
Merci